Что Вы ищете?
+8619376997331(Рабочее время)
summer@chinaxingheda.com(Свяжитесь с нами по электронной почте)
Большой складской запас доступен для немедленной отправки.Свяжитесь с нами сейчасчтобы получить актуальное предложение и технический паспорт в течение 24 часов!
Мин.Количество заказа::
1 pcЦена::
NegotiableСрок поставки::
3-5 daysгарантийный срок::
six monthsМесто происхождения::
ChinaУсловия оплаты::
T/T, Western Union, MoneyGramEltek 241115.105 Flatpack2 48/2000 HE
Сведения о продукте
| Позиция | Параметр |
| Вход переменного тока | |
| Номинальное входное напряжение | 185 – 275 VAC |
| Диапазон рабочего напряжения переменного тока | 85 – 300 VAC |
| Диапазон входного напряжения постоянного тока | 85 – 275 VDC |
| Рабочая частота | 45 – 66 Hz |
| Коэффициент мощности | >0.99 (нагрузка ≥50%) |
| Выход постоянного тока | |
| Номинальная выходная мощность | 2000 W |
| Номинальное выходное напряжение | 48 VDC |
| Диапазон регулируемого напряжения | 43.5 VDC ~ 57.6 VDC |
| Напряжение холостого заряда по умолчанию | 53.5 VDC |
| Максимальный выходной ток | 41.7 A |
| Статическое регулирование напряжения | ±0.5% (нагрузка 10%–100%) |
| Точность распределения тока | ±5% номинального тока (нагрузка 10%–100%) |
| Пульсации и шум на выходе | <100 мВпп (полоса пропускания 30 МГц) |
| КПД и охлаждение | |
| Пиковый КПД | 96% ~ 96.2% |
| Режим охлаждения | Вентилятор с переменной скоростью, воздушный поток спереди назад |
| Уровень шума | <52 дБА (полная нагрузка, температура окружающей среды ≤30°C) |
| Защита | Защита от перенапряжения (OVP), автоматическое восстановление после короткого замыкания, снижение мощности/отключение при перегреве, сигнализация неисправности вентилятора, блокировка входного напряжения при пониженном/повышенном напряжении |
| Механические характеристики | |
| Размеры (Ш × В × Г) | 109 × 41.5 × 327 мм |
| Вес | 1.95 кг |
| Установка | Горячая замена, стандартный слот Flatpack2 |
| Условия эксплуатации и сертификация | |
| Рабочая температура | -40°C ~ +65°C (снижение мощности при высокой температуре) |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | >314,000 часов при 25°C (Telcordia SR-332) |
| Сертификаты | CE, UL, NEBS GR-1089, телекоммуникационные стандарты ETSI |
| Типичные применения | Базовые станции 5G, помещения телекоммуникационного электропитания, системы зарядки аккумуляторов 48В, промышленные источники питания постоянного тока, системы электропитания периферийных центров обработки данных |
Часто задаваемые вопросы
В: Ваша продукция оригинальная и новая?
О: Мы предлагаем как новые, так и бывшие в употреблении изделия с полными заводскими серийными номерами.
В: Предоставляете ли вы технические характеристики или листы данных?
О: Конечно. Свяжитесь с нами, и мы отправим полный технический лист данных в формате PDF для этой конкретной модели в течение 24 часов.
В: Каков гарантийный срок на этот продукт?
О: Мы предоставляем стандартную гарантию (обычно 6–12 месяцев) и полную техническую поддержку для всего нашего промышленного оборудования.
В: Можете ли вы предоставить отчёты об испытаниях перед отправкой?
О: Помимо новых изделий в оригинальной упаковке, все остальные бывшие в употреблении изделия будут протестированы, и будет предоставлен отчёт об испытаниях.
Теги :